Geschichte der Russlanddeutschen

8 Kulturarchiv

8.2.1 Quellen

8.2.1.23 AUFSTELLUNG ÜBER BRANDSCHÄDEN IN DEN WOLGAKOLONIEN 1850 – 1864

  Feuersbrünste Wurden Gebäude zerstört oder beschädigt? Betrag des angerichteten Schadens
Im Jahre 1850 7 7 817 R. 50 K.
1851 4 6 1,410 " 33 "
1852 9 76 38,469 " 60 "
1853 10 110 758 " 74 "
1854 4 4 200 "  
1855 10 12 964 " 54 "
1856 7 9 945 " 50 "
1857 10 21 4,345 " 25 "
1858 11 11 3,119 " 27 "
1859 14 45 22,338 " 64 "
1860 18 20 3,055 " 97 "
1861 1 1 409 "  
1862 7 10 2,308 " 09 "
1863 23 23 5,579 " 40 "
1864 26 26 8,951 " 53 "

Hier sind sowohl die Feuersbrünste, welche auf Dreschtennen und auf den Steppen vorkamen, als auch die von ihnen verursachten Verluste an Getreide, Stroh, Heu u. s. w. nicht mit eingerechnet.

AAus: Alexander Klaus, Unsere Kolonien, Odessa 1887, Beilagen, S. 36

Startseite  |   zurück   |   Inhalt   |   nach oben