| Географические изменения проживания немцев | ||
|---|---|---|
| Основные места компактного проживания российских немцев | 1926 | 1979 |
| Украина | 31,80% | 1,80% |
| Остальная европейская часть СССР | 54,60% | 18,60% |
| Сибирь | 6,60% | 23,80% |
| Казахстан | 4,10% | 46,50% |
| Средняя Азия | 0,80% | 9,30% |
(Источник:Российские немцы, часть IV, стр. 54; из серии "Lindenblätter")
| Проживание российских немцев в некоторых новых местах компактного проживания (на 1970 г.) | |
|---|---|
| Российские немцы (цифры округлены) | |
| Казахстан | |
| в городах Караганда | 146. 000 |
| в городах Целиноград | 100. 000 |
| в городах Кустанай | 90. 000 |
| в городах Кокчетав | 75.000 |
| в городах Павлодар | 74.000 |
| Сибирские регионы | |
| Алтайская область, вокруг Барнаула | 127.000 |
| Омск и область | 112.000 |
| Новосибирск и регион | 68.000 |
| Вокруг Красноярска | 57.000 |
| Регион вокруг Бишкека (Фрунзе) | 89.000 |
(Источник:Карта в книге Рихарда Вальта "Песок на обочине мировой истории", изд. Klartext, Эссен, 1994, внутр. сторона задней обложки.)