
| Regionale Verteilung der Deutschen in der UdSSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wohnort | Jahr 1959 | Jahr 1970 | Jahr 1979 | Jahr 1989 |
| Sowjetunion | 1.619.655 | 1.846.317 | 1.936.317 | 2.038.603 |
| RSFSR | 820.016 | 761.888 | 790.762 | 842.295 |
| Moldawien | 3.843 | 9.399 | 11.347 | 7.335 |
| Ukraine | 23.243 | 29.871 | 34.139 | 37.849 |
| Kasachstan | 659.751 | 858.077 | 900.207 | 957.518 |
| Usbekistan | 17.958 | 33.991 | 39.517 | 39.809 |
| Kirgisien | 39.915 | 89.834 | 101.057 | 101.309 |
| Tadshikistan | 32.588 | 37.712 | 38.853 | 32.617 |
| Turkmenien | 3.647 | 4.289 | 4.561 | 4.434 |
| Belorussland | 3.517 | |||
| Georgien | 1.546 | |||
| Armenien | 265 | |||
| Aserbaidshan | 748 | |||
| Estland | 700 | 7.900 | 3.944 | 3.466 |
| Litauen | 2.616 | 2.058 | ||
| Lettland | 3.299 | 3.783 | ||
Die heutigen Herkunftsgebiete liegen vorrangig auf dem Gebiet der mittelasiatischen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion.