Geschichte der Russlanddeutschen

Auswanderung der Deutschen

Teil IV 1955 bis Heute

3 Die Rückkehr

3.1 Zahl der Aussiedler im Zeitraum von 1956 – 1998

Jahr Zahl der Aussiedler Jahr Zahl der Aussiedler Jahr Zahl der Aussiedler
1956 1.016 1971 1.140 1986 730
1957 932 1972 3.418 1987 14.270
1958 4.122 1973 4.487 1988 47.735
1959 5.563 1974 6.517 1989 98.134
1960 3.272 1975 5.827 1990 147.950
1961 345 1976 9.723 1991 147.320
1962 894 1977 9.285 1992 195.576
1963 209 1978 8.418 1993 205.347
1964 234 1979 7.189 1994 213.214
1965 366 1980 6.889 1995 209.409
1966 1.245 1981 3.785 1996 172.181
1967 1.092 1982 2.059 1997 131.895
1968 589 1983 1.440 1998 100.000
1969 316 1984 910    
1970 342 1985 457    
Die Zahlen spiegeln deutlich die Auswirkung der internationalen Entwicklung auf die Zahl der ausreisenden Russlanddeutschen wieder:

  Prozess Helsinki (KSZE)

  Perestroika

  Nato - Doppelbeschluss

 
Startseite  |   zurück  |   Inhalt   |   nach oben