| Bevölkerungsgruppen | Einkommen | Bevölkerungsanteil | Steuern | Steuerabzug |
|---|---|---|---|---|
| in Rubel | in Prozent % | in Rubel | in Prozent % | |
| Bevölkerung insgesamt | 154,4 | 100,0 | 13,88 | 9,0 |
| Landwirtschaftliche Bevölkerung | 113,9 | 76,8 | 7,84 | 6,9 |
| darunter | ||||
| Landarbeiter | 89,4 | 2,9 | 6,5 | 7,2 |
| Angestellte im Dorf | 269,6 | 0,2 | 25,94 | 9,6 |
| Bauernwirtschaften | 114,4 | 7,83 | 6,8 | |
| a) Kleinbauern | 79,1 | 15,7 | 3,73 | 4,6 |
| b) Mittelbauern | 115,5 | 54,3 | 7,79 | 6,7 |
| c) Kulaken | 245,8 | 3,7 | 25,95 | 10,5 |
| Nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung | ||||
| darunter | ||||
| Industriearbeiter | 290,9 | 7,6 | 34,31 | 11,8 |
| Angestellte in der Stadt | 360,8 | 5,4 | 38,38 | 10,6 |
| Handwerker ohne Beschäftigung von Lohnarbeitern, freie Berufe | 163,5 | 4,5 | 20,16 | 12,3 |
| Händler ohne, sowie Handwerker mit Beschäftigung von Lohnarbeitern | 385,7 | 1,7 | 61,75 | 15,9 |
| Händler, Besitzer und Pächter von Betrieben mit Lohnarbeitern | 1346,9 | 0,2 | 268,95 |
Gedruckt in: Sowjetmacht und Bauern. Dokumente zur Agrarpolitik und zur Entwicklung der Landwirtschaft während des "Kriegskommunismus" und der Neuen Ökonomischen Politik, hrsg. v. Stephan Merl
(Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe I = Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, Bd. 191) Berlin 1993, S. 253