Veränderung der räumlichen Verteilung | ||
---|---|---|
Hauptsiedlungsgebiete der Russlanddeutschen | 1926 | 1979 |
Ukraine | 31,80% | 1,80% |
übriger europäischer Teil der UdSSR | 54,60% | 18,60% |
Sibirien | 6,60% | 23,80% |
Kasachstan | 4,10% | 46,50% |
Mittelasien | 0,80% | 9,30% |
(Quelle: Die Deutschen in Russland, Teil IV, S. 54; in der Reihe Lindenblätter)
Russlanddeutsche Einwohner einiger neuer Siedlungsschwerpunkte (Stand 1970) | |
---|---|
Russlanddeutsche (gerundete Zahlen) | |
Kasachstan | |
im Raum Karaganda | 146. 000 |
im Raum Zelinograd | 100. 000 |
im Raum Kustanai | 90. 000 |
im Raum Koktschetaw | 75.000 |
im Raum Pawlodar | 74.000 |
Sibirische Regionen | |
Altai-Gebiet, im Raum um Barnaul | 127.000 |
im Raum um Omsk | 112.000 |
im Raum Nowosibirsk | 68.000 |
im Raum Krasnojarsk | 57.000 |
Raum um Bischkek (Frunse) | 89.000 |
Quelle: Entnommen aus Karte in : Richard H. Walth Strandgut der Weltgeschichte, Klartext Verlag, Essen 1994, Buchdeckel innen, hinten.